招生信息 > 录取公示 > 中南大学爱尔眼科学院2015年硕士研究生拟录取名单

中南大学爱尔眼科学院2015年硕士研究生拟录取名单

No 姓名 考生编号 初试总分 复试总分 综合总分 综合排名 奖学金 助学金 专业方向 导师
1 李婷 推免生 一等 推免生助学金 屈光 方学军
2 李贤芳 一等 推免生助学金 视光 杨智宽
3 谭倩 一等 推免生助学金 白内障 王勇
4 杨帆 105335430400823 347 397 744 1 一等 普通助学金 角膜 曾庆延
5 廖凯 105335430400816 343 381 724 2 一等 普通助学金 角膜 曾庆延
6 郑嫣妮 105335431001134 300 415 715 3 一等 普通助学金 眼底 吴建华
7 卿慕清 105335431801557 346 354 700 4 一等 普通助学金 青光眼 赵平
8 覃星妹 105335431101234 329 370 699 5 一等 普通助学金 眼底 陈忠平
9 何圣玉 105335431101232 336 362 698 6 一等 普通助学金 角膜 李绍伟
10 蒋迎乐 105335431201278 326 372 698 6 一等 普通助学金 屈光 马代金
11 张婷婷 105335431101238 329 362 691 8 一等 普通助学金 眼底 陈忠平
12 赵静 105335431101104 331 360 691 8 一等 普通助学金 眼底 林思勇
13 蒋丽娟 105335431201282 347 341 688 10 一等 普通助学金 白内障 王勇
14 李冬嫦 105335431201249 343 343 686 11 一等 普通助学金 眼底 林思勇
15 邓文 105335421802433 313 370 683 12 一等 普通助学金 青光眼 叶长华
16 龙文秀 105335130202056 334 348 682 13 一等 普通助学金 角膜 李绍伟
17 彭珽 105335431101226 302 376 678 14 一等 普通助学金 屈光 周奇志
18 易彩娇 105335430400817 301 375 676 15 一等 普通助学金 眼底 王启常
19 杨柳 105335610302654 332 344 676 15 一等 普通助学金 青光眼 赵平
20 林利 105335430400784 308 367 675 17 一等 普通助学金 青光眼 林丁
21 荣敏娜 105335431501404 312 362 674 18 一等 普通助学金 白内障 陶津华
22 陈晓 105335370802333 346 322 668 19 一等 普通助学金 屈光 周奇志
23 张芬 105335431201279 334 329 663 20 一等 普通助学金 眼底 彭绍民
24 杨正菲 105335431101184 313 343 656 21 一等 普通助学金 小儿与斜视 杨积文
25 谭灵 105335431000970 323 333 656 21 一等 普通助学金 眼底 吴建华
26 焦  亚 105335421802428 305 345 650 23 一等 普通助学金 眼底 叶波
27 吴波 105335430400815 312 325 637 24 二等 普通助学金 小儿与斜视 杨积文
28 贺文山 105335610502661 306 317 623 25 二等 普通助学金 眼底 叶波
29 李秀萍 105335430400409 303 317 620 26 二等 普通助学金 屈光 方学军
30 张佩 105335431101213 305 314 619 27 二等 普通助学金 眼底 彭绍民
投诉受理联系方式:
中南大学爱尔眼科学院 综合办公室
张主任:0731-85179288-8047/8288