序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 159212001 | 邓文 | 一等 | 一等 | 普通 |
2 | 159212002 | 焦亚 | 一等 | 一等 | 普通 |
3 | 159212003 | 荣敏娜 | 一等 | 一等 | 普通 |
4 | 159212004 | 李冬嫦 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 159212005 | 蒋丽娟 | 一等 | 一等 | 普通 |
6 | 159212006 | 张芬 | 无 | 一等 | 普通 |
7 | 159212007 | 蒋迎乐 | 无 | 一等 | 普通 |
8 | 159212008 | 卿慕清 | 一等 | 一等 | 普通 |
9 | 159212009 | 郑嫣妮 | 一等 | 一等 | 普通 |
10 | 159212010 | 谭灵 | 一等 | 一等 | 普通 |
11 | 159212011 | 贺文山 | 一等 | 一等 | 普通 |
12 | 159212012 | 陈晓 | 一等 | 一等 | 普通 |
13 | 159212013 | 廖凯 | 一等 | 一等 | 普通 |
14 | 159212014 | 龙文秀 | 一等 | 一等 | 普通 |
15 | 159212015 | 杨帆 | 一等 | 一等 | 普通 |
16 | 159212016 | 易彩娇 | 一等 | 一等 | 普通 |
17 | 159212017 | 李秀萍 | 无 | 一等 | 普通 |
18 | 159212018 | 吴波 | 一等 | 一等 | 普通 |
19 | 159212019 | 林利 | 一等 | 一等 | 普通 |
20 | 159212020 | 赵静 | 一等 | 一等 | 普通 |
21 | 159212021 | 何圣玉 | 一等 | 一等 | 普通 |
22 | 159212022 | 张佩 | 一等 | 一等 | 普通 |
23 | 159212023 | 杨正菲 | 一等 | 一等 | 普通 |
24 | 159212024 | 覃星妹 | 一等 | 一等 | 普通 |
25 | 159212025 | 彭珽 | 一等 | 一等 | 普通 |
26 | 159212026 | 张婷婷 | 一等 | 一等 | 普通 |
27 | 159212027 | 杨柳 | 一等 | 一等 | 普通 |
28 | 159212028 | 李贤芳 | 一等 | 一等 | 推免 |
29 | 159212029 | 李婷 | 一等 | 一等 | 推免 |
30 | 159212030 | 谭倩 | 一等 | 一等 | 推免 |
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 169211001 | 曹兴 | 一等 | 一等 | 普通 |
2 | 169211002 | 王译妮 | 一等 | 一等 | 普通 |
3 | 169212003 | 谭娟 | 一等 | 一等 | 普通 |
4 | 169212004 | 陈小玲 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 169212005 | 付碧波 | 一等 | 一等 | 普通 |
6 | 169212006 | 唐垚 | 一等 | 一等 | 普通 |
7 | 169212007 | 吴慧敏 | 一等 | 一等 | 普通 |
8 | 169212008 | 姜炳材 | 一等 | 一等 | 普通 |
9 | 169212009 | 李陈香 | 一等 | 一等 | 普通 |
10 | 169212010 | 蓝雨薇 | 一等 | 一等 | 普通 |
11 | 169212011 | 崔同峰 | 一等 | 一等 | 普通 |
12 | 169212012 | 周典 | 无 | 一等 | 普通 |
13 | 169212013 | 戴上 | 无 | 二等 | 普通 |
14 | 169212014 | 吕航 | 一等 | 一等 | 普通 |
15 | 169212015 | 袁柳 | 一等 | 一等 | 普通 |
16 | 169212016 | 薛艳珍 | 一等 | 一等 | 普通 |
17 | 169212017 | 刘磊 | 无 | 二等 | 普通 |
18 | 169212018 | 王浩 | 一等 | 一等 | 普通 |
19 | 169212019 | 周旭霞 | 一等 | 一等 | 普通 |
20 | 169212020 | 张思瑶 | 一等 | 一等 | 普通 |
21 | 169212021 |
余绍 林娜 |
一等 | 一等 | 普通 |
22 | 169212022 | 程蓓 | 一等 | 一等 | 普通 |
23 | 169212023 | 周瑞 | 一等 | 一等 | 普通 |
24 | 169212024 | 王钦 | 一等 | 一等 | 普通 |
25 | 169212025 | 蔡泽淮 | 无 | 一等 | 普通 |
26 | 169212026 | 郭丰芳 | 一等 | 一等 | 普通 |
27 | 169212027 | 王梦格 | 一等 | 一等 | 普通 |
28 | 169212028 | 肖明 | 一等 | 一等 | 普通 |
29 | 169212029 | 刘勇 | 一等 | 一等 | 普通 |
30 | 169212030 | 陈芬 | 一等 | 一等 | 普通 |
31 | 169212031 | 陈碧超 | 一等 | 一等 | 普通 |
32 | 169212032 | 王潇 | 一等 | 一等 | 普通 |
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 159202001 | 王勇 | 二等 | 二等 | 普通 |
2 | 159202002 | 王凤 | 二等 | 二等 | 普通 |
3 | 159202003 | 彭满强 | 二等 | 二等 | 普通 |
4 | 159202004 | 黄雪桃 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 159202005 | 徐涛 | 二等 | 二等 | 普通 |
6 | 159202006 | 王浩 | 二等 | 二等 | 普通 |
7 | 159202008 | 刘洪 | 二等 | 二等 | 普通 |
8 | 159202009 | 曹映品 | 二等 | 二等 | 普通 |
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 169201001 | 周亚兰 | 二等 | 二等 | 普通 |
2 | 169202002 | 毛胜如 | 二等 | 二等 | 普通 |
3 | 169202003 | 颜昕 | 二等 | 二等 | 普通 |
4 | 169202004 | 李申阳 | 三等 | 三等 | 普通 |
5 | 169202005 | 李泽东 | 二等 | 二等 | 普通 |
6 | 169202006 | 刘健楠 | 二等 | 二等 | 普通 |
7 | 169202007 | 赵丽蓓 | 二等 | 二等 | 普通 |
8 | 169202008 | 李彦 | 二等 | 二等 | 普通 |
9 | 169202009 | 曹丹敏 | 二等 | 二等 | 普通 |
10 | 169202010 | 李莉 | 二等 | 二等 | 普通 |
|
|
友情链接: 中南大学 | 中南大学图书馆 | 中南大学招生在线
Copyright © 2012-2021 中南大学爱尔眼科研究院. All Rights Reserved. 湘ICP备13004093号-3
湘公网安备 43010302000461号