No | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 应/往届 | 初试总分 | 复试笔试 | 综合素质及能力测试评分 | 外语复试评分 | 复试总分 | 综合总分 | 综合排名 | 奖学金 | 专业方向 | 导师 |
1 | 周旭霞 | 女 | 24 | 长沙医学院 | 应届 | 342 | 245 | 83 | 79 | 407 | 749 | 1 | 一等 | 眼底病 | 陈忠平 |
2 | 王梦格 | 女 | 24 | 湖北科技学院 | 应届 | 338 | 239 | 82 | 83 | 404 | 742 | 2 | 一等 | 角膜病 | 曾庆延 |
3 | 陈小玲 | 女 | 26 | 兰州大学 | 应届 | 365 | 212 | 79 | 75 | 366 | 731 | 3 | 一等 | 眼底病、白内障 | 叶波 |
4 | 王潇 | 女 | 24 | 宁夏医科大学 | 应届 | 329 | 229 | 87 | 84 | 400 | 729 | 4 | 一等 | 白内障 | 王勇 |
5 | 周瑞 | 女 | 24 | 湖南中医药大学 | 应届 | 337 | 230 | 81 | 79 | 390 | 727 | 5 | 一等 | 眼底病 | 林思勇 |
6 | 陈芬 | 女 | 25 | 武汉科技大学 | 应届 | 333 | 229 | 82 | 79 | 390 | 723 | 6 | 一等 | 角膜病 | 曾庆延 |
7 | 程蓓 | 女 | 23 | 湖南中医药大学 | 应届 | 328 | 224 | 83 | 81 | 388 | 716 | 7 | 一等 | 眼底病 | 王启常 |
8 | 郭丰芳 | 女 | 27 | 泰山医学院 | 往届 | 335 | 223 | 80 | 77 | 380 | 715 | 8 | 一等 | 屈光 | 方学军 |
9 | 陈碧超 | 男 | 28 | 南方医科大学 | 往届 | 357 | 192 | 85 | 81 | 358 | 715 | 8 | 一等 | 白内障 | 王勇 |
10 | 袁柳 | 女 | 25 | 湖北民族学院 | 应届 | 332 | 230 | 76 | 77 | 383 | 715 | 8 | 一等 | 斜弱视与小儿眼科 | 杨智宽 |
11 | 蓝雨薇 | 女 | 22 | 湖南师范大学 | 应届 | 331 | 225 | 76 | 79 | 380 | 711 | 11 | 一等 | 斜弱视与小儿眼科 | 杨积文 |
12 | 刘勇 | 男 | 22 | 武汉科技大学 | 应届 | 331 | 221 | 78 | 79 | 378 | 709 | 12 | 一等 | 眼底病 | 吴建华 |
13 | 谭 娟 | 女 | 23 | 湖南中医药大学 | 应届 | 315 | 232 | 80 | 82 | 394 | 709 | 12 | 一等 | 青光眼、白内障 | 赵平 |
14 | 姜炳材 | 男 | 25 | 重庆医科大学 | 往届 | 329 | 223 | 82 | 75 | 380 | 709 | 12 | 一等 | 斜弱视与小儿眼科 | 杨积文 |
15 | 薛艳珍 | 女 | 25 | 西安医学院 | 应届 | 311 | 235 | 82 | 79 | 396 | 707 | 15 | 一等 | 屈光 | 周奇志 |
16 | 吕航 | 女 | 23 | 湖北科技学院 | 应届 | 325 | 222 | 82 | 77 | 381 | 706 | 16 | 一等 | 眼底病 | 王启常 |
17 | 周典 | 男 | 25 | 湘南学院 | 往届 | 309 | 229 | 84 | 80 | 393 | 702 | 17 | 一等 | 近视眼防治 | 杨智宽 |
18 | 张思瑶 | 女 | 25 | 湖南中医药大学 | 往届 | 354 | 180 | 81 | 78 | 339 | 693 | 18 | 一等 | 青光眼 | 张英朗 |
19 | 吴慧敏 | 女 | 23 | 湖南师范大学 | 应届 | 307 | 228 | 80 | 78 | 386 | 693 | 19 | 一等 | 眼底病 | 梁先军 |
20 | 娄经风 | 女 | 23 | 湖南师范大学 | 应届 | 326 | 197 | 86 | 83 | 366 | 692 | 20 | 一等 | 屈光、白内障 | 唐建 |
21 | 王译妮 | 女 | 24 | 广州医科大学 | 往届 | 330 | 207 | 78 | 75 | 360 | 690 | 21 | 一等 | 青光眼、白内障 | 赵平 |
22 | 王钦 | 女 | 26 | 蚌埠医学院 | 往届 | 329 | 193 | 85 | 82 | 360 | 689 | 22 | 一等 | 青光眼 | 张英朗 |
23 | 肖明 | 男 | 23 | 湖北科技学院 | 应届 | 307 | 220 | 77 | 76 | 373 | 680 | 23 | 一等 | 屈光 | 马代金 |
24 | 李陈香 | 女 | 26 | 湖南中医药大学 | 往届 | 313 | 209 | 81 | 77 | 367 | 680 | 23 | 一等 | 眼底病 | 陈忠平 |
25 | 王浩 | 男 | 22 | 湖南师范大学 | 应届 | 335 | 194 | 80 | 71 | 345 | 680 | 23 | 一等 | 眼底病 | 梁先军 |
26 | 曹兴 | 男 | 26 | 湖南师范大学 | 往届 | 305 | 220 | 80 | 75 | 375 | 680 | 23 | 一等 | 青光眼 | 叶长华 |
27 | 付碧波 | 男 | 26 | 湖南师范大学 | 往届 | 325 | 200 | 81 | 74 | 355 | 680 | 23 | 一等 | 眼底病、白内障 | 叶波 |
28 | 蔡泽淮 | 男 | 24 | 福建中医药大学 | 应届 | 315 | 204 | 80 | 78 | 362 | 677 | 28 | 一等 | 白内障 | 郭海科 |
29 | 刘磊 | 男 | 25 | 湖南中医药大学 | 往届 | 306 | 193 | 86 | 83 | 362 | 668 | 29 | 二等 | 屈光 | 王铮 |
30 | 余绍林娜 | 女 | 23 | 南华大学 | 应届 | 306 | 198 | 83 | 79 | 360 | 666 | 30 | 二等 | 屈光、白内障 | 唐建 |
31 | 唐垚 | 男 | 25 | 中南大学 | 往届 | 309 | 194 | 85 | 76 | 355 | 664 | 31 | 二等 | 斜弱视与小儿眼科 | 杨智宽 |
32 | 戴上 | 女 | 23 | 湖南中医药大学 | 应届 | 305 | 194 | 79 | 78 | 351 | 656 | 32 | 二等 | 眼底病 | 林思勇 |
注:奖学金:根据中南大学奖学金政策,我院一等奖学金指标28人,金额为10000元;二等奖学金指标4人,金额为6000元。
投诉受理联系方式: 中南大学爱尔眼科学院 综合办公室
张主任:0731-85179288-8298