2014级博士研究生:
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 149202001 | 马高恩 | 一等 | 一等 | 普通 |
2 | 149202002 | 康艳伟 | 一等 | 一等 | 普通 |
3 | 149202003 | 何景良 | 一等 | 一等 | 普通 |
4 | 149202004 | 李宽舒 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 149202005 | 段毅琴 | 一等 | 一等 | 普通 |
6 | 149202006 | 姬尚丽 | 一等 | 一等 | 普通 |
7 | 149202007 | 樊华 | 一等 | 一等 | 普通 |
8 | 149202008 | 颜繁诚 | 一等 | 一等 | 普通 |
9 | 149202009 | 王敏 | 一等 | 一等 | 普通 |
10 | 149202010 | 柯妍 | 一等 | 一等 | 普通 |
2014级硕士研究生:
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 149212002 | 戚梦莹 | 一等 | 一等 | 普通 |
2 | 149212003 | 艾诗蓓 | 一等 | 一等 | 普通 |
3 | 149212004 | 苏祥健 | 一等 | 一等 | 普通 |
4 | 149212005 | 刘平 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 149212006 | 刘玉婷 | 一等 | 一等 | 普通 |
6 | 149212007 | 谭倩 | 一等 | 一等 | 普通 |
7 | 149212008 | 贺婷婷 | 一等 | 一等 | 普通 |
8 | 149212009 | 聂芬 | 一等 | 一等 | 普通 |
9 | 149212010 | 盛旺 | 一等 | 一等 | 普通 |
10 | 149212011 | 许丽 | 一等 | 一等 | 普通 |
11 | 149212012 | 黎晗 | 一等 | 一等 | 普通 |
12 | 149212013 | 向湘 | 一等 | 一等 | 普通 |
13 | 149212014 | 胡珊 | 一等 | 一等 | 普通 |
14 | 149212015 | 徐昶中 | 一等 | 一等 | 普通 |
15 | 149212016 | 高倩 | 一等 | 一等 | 普通 |
16 | 149212017 | 王琳琳 | 一等 | 一等 | 普通 |
17 | 149212018 | 温龙波 | 一等 | 一等 | 普通 |
18 | 149212020 | 黄银花 | 一等 | 一等 | 普通 |
19 | 149212021 | 邓媛 | 一等 | 一等 | 普通 |
20 | 149212022 | 龙婷婷 | 一等 | 一等 | 普通 |
21 | 149212023 | 刘苏青 | 一等 | 一等 | 普通 |
22 | 149212024 | 高阳 | 一等 | 一等 | 普通 |
2015级博士研究生:
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 159202001 | 王勇 | 一等 | 一等 | 普通 |
2 | 1592929992 | 王凤 | 无 | 一等 | 普通 |
3 | 159202003 | 彭满强 | 一等 | 一等 | 普通 |
4 | 159202004 | 黄雪桃 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 159202005 | 徐涛 | 一等 | 一等 | 普通 |
6 | 159202006 | 王浩 | 一等 | 一等 | 普通 |
7 | 159202007 | 李红 | 无 | 无 | 无 |
8 | 159202008 | 刘洪 | 一等 | 一等 | 普通 |
9 | 159202009 | 曹映品 | 一等 | 一等 | 普通 |
2015级硕士研究生:
序号 | 学号工号 | 姓名 | 国家学业奖学金 | 学校学业奖学金 | 国家助学金 |
1 | 159212001 | 邓文 | 一等 | 一等 | 普通 |
2 | 159212002 | 焦亚 | 一等 | 一等 | 普通 |
3 | 159212003 | 荣敏娜 | 一等 | 一等 | 普通 |
4 | 159212004 | 李冬嫦 | 一等 | 一等 | 普通 |
5 | 159212005 | 蒋丽娟 | 一等 | 一等 | 普通 |
6 | 159212006 | 张芬 | 一等 | 一等 | 普通 |
7 | 159212007 | 蒋迎乐 | 一等 | 一等 | 普通 |
8 | 159212008 | 卿慕清 | 一等 | 一等 | 普通 |
9 | 159212009 | 郑嫣妮 | 无 | 二等 | 普通 |
10 | 159212010 | 谭灵 | 一等 | 一等 | 普通 |
11 | 159212011 | 贺文山 | 一等 | 一等 | 普通 |
12 | 159212012 | 陈晓 | 一等 | 一等 | 普通 |
13 | 159212013 | 廖凯 | 一等 | 一等 | 普通 |
14 | 159212014 | 龙文秀 | 一等 | 一等 | 普通 |
15 | 159212015 | 杨帆 | 一等 | 一等 | 普通 |
16 | 159212016 | 易彩娇 | 一等 | 一等 | 普通 |
17 | 159212017 | 李秀萍 | 无 | 二等 | 普通 |
18 | 159212018 | 吴波 | 一等 | 一等 | 普通 |
19 | 159212019 | 林利 | 一等 | 一等 | 普通 |
20 | 159212020 | 赵静 | 一等 | 一等 | 普通 |
21 | 159212021 | 何圣玉 | 无 | 二等 | 普通 |
22 | 159212022 | 张佩 | 一等 | 一等 | 普通 |
23 | 159212023 | 杨正菲 | 一等 | 一等 | 普通 |
24 | 159212024 | 覃星妹 | 一等 | 一等 | 普通 |
25 | 159212025 | 彭珽 | 一等 | 一等 | 普通 |
26 | 159212026 | 张婷婷 | 一等 | 一等 | 普通 |
27 | 159212027 | 杨柳 | 一等 | 一等 | 普通 |
28 | 159212028 | 李贤芳 | 一等 | 一等 | 推免 |
29 | 159212029 | 李婷 | 一等 | 一等 | 推免 |
30 | 159212030 | 谭倩 | 一等 | 一等 | 推免 |